Inleiding
Er is steeds meer bewijs dat sporten een uitermate goed en natuurlijk middel is om Parkinson voortgang te vertragen. De vraag staat uit bij de onderzoekers of zelfs stoppen van de ziekte tot de mogelijkheden behoort.
Hieronder de mening van Bas Bloem (neuroloog), dan artikelen die allemaal beschrijven dat sport goed is EN
tenslotte de metingen aan Ruud uitgevoerd in wetenschappelijke onderzoeken die hetzelfde resultaat tonen. (Ook wel CrowdLabbing genoemd.)
Bas Bloem
Fietsen bij Parkinson werkt als medicijn
Dat blijkt uit onderzoek van Jay Aberts (en anderen), verbonden aan de afdeling Neurologie van Cleveland Clinic. Hij kwam bij toeval achter de heilzame werking bij Parkinson door een lange-afstands rit per tandem met achterop een parkinsonpatiënte. Daarna is hij onderzoek gaan doen met meerdere patiënten.
Het moet dan wel gaan om stevig doortrappen, niet om fietsen met een slakkengangetje. Op scans van de hersenen zijn de veranderingen duidelijk zichtbaar, vergelijkbaar met het nemen van medicatie. De effecten houden lang aan volgens onderzoeker Alberts (zie video)
Ook stelt Bas dat sporten de ziekte stabiliseert misschien zelfs vertraagd (maar dat laatste behoeft nog wat onderzoek (Parkinson2Beat?)). Klik hier
Artikelen
Bron | Titel | Datum | Conclusie |
Universiteit van Vlaanderen | Waarom is bewegen goed? Wat vertellen de spieren de andere organen? |
2020 |
|
Amerikaanse overheid | Wetenschappelijk bewijs van US Gov |
2018 |
|
Amerikaanse en Chinese wetenschappers |
Laag-calorieën dieet leidt tot minder kans op Parkinson |
27feb20 |
|
Robert Roy Brit | Bloeddruk |
18jul19 |
|
Robert Roy Brit | Verzameling studies die aantonen dat sport goed is |
08aug20 |
|
Elin Ekdom-Bak | Nooit te laat om te starten met sporten. Alle kleine beetje helpen | ||
John Pepper | Veel wandelen en bewegen met aandacht maakte dat hij (deels) Parkinson overwon | 21feb20 | |
Journal of Parkinsons disease | Long-Distance Skiers May Have "Motor Reserve" that Can Delay Onset of Parkinson's Disease | 11feb20 | |
Klik hier | Sport voor Parkinson - zoeker | nvt | |
Mayo Clinic Proceedings | Sports increases the size of your brain (///kennis) | jan20 | |
NCRNext | ontzieken-gezond-gaan-leven-als-medicijn | jan20 | |
ParkinsonNext nieuwsbrief | Thuis sporten heeft positief effect voor mensen met parkinson | sep19 | |
Presentatie Bas Bloem | Status update - Parkinson Café Delft (T = 44:20) | mrt19 | |
ParkinsonTV | Hoe lang moet je sporten | ||
Parkinsons news today | Exercise pushes park. pat. limits offers benefits | 28nov18 | |
Nationaal Preventie Akkoord | verbetert gezondheid | 2018 | |
Parkinson vereniging | Conditie training - Meta studie | 2017 | |
Parkinson vereniging | Nordic walking | 2017 | |
Parkinson vereniging | Dansen | 2015 | |
Parkinson vereniging | Yoga | 2015 | |
Internet | Biking | 2018 | |
Cleveland Clinic | Biking and sport in general | 2014 | |
Ruvo clinic | Biking Trial with 100 people | 2010 | |
Michael J Fox | Running (Jimmy Choi) | ? | |
Michael J Fox | Running, triathlon and skydiving (Bret Parker) | 2018 | |
Pedaling4Parkinson | Biking (Jean Belzile) | ? | |
Pedaling4Parkinson | Biking (Steve Grochowsky) | ? | |
Her | Climbing (Maura Ward ) | ? | |
Journal of Aging and Physical Activity | Changes in executive function after acute bouts of passive cycling in Parkinson's disease | ||
Positief effect | |||
Niet eenduidig of te kleine test | |||
Negatief effect |
Met dank aan ook de Parkinson vereniging die samenvatting maakt van interessante artikelen. Klik hier
Resultaten Parkinson2Beat Rondje Europa 2018
Ruud is door twee wetenschappelijke programma's voor en na de tocht van 10.000 km gemeten.
A.) COGTIPS
Groen betekent dat het resultaat beter is dan van de vorige meting
voor | na | |
fietstocht van 10.000 km | ||
Globaal cognitief functioneren | 23 | 29 |
Opnoemen van zo veel mogelijk woorden in een minuut (test 1) | 30 | 31 |
Opnoemen van zo veel mogelijk woorden in een minuut (test 2) | 19,3 | 22,5 |
Natekenopdracht (test 1) | 31,5 | 34 |
Natekenopdracht (test 2) | 2 | 2 |
Geheugen woorden (test 1) | 31 | 34 |
Geheugen plaatjes (test 2) | 30 | 4 |
Werkgeheugen | 7 | 7 |
Aandacht | 8 | 7 |
Plaatjes benoemen | 56 | 59 |
Visuele verwerking | 16 | 15 |
Snelheid van lesen | 78 s | 51 s |
Snelheid van kleuren benoemen | 95 s | 67 s |
Moeite met onderdrukken van reactie | 119 s | 97 s |
Klachten in cognitief functioneren (lijst 1) | 52 | 51 |
Klachten in cognitief functioneren (lijst 2) | 10 | 11 |
COGTIPS wordt mede mogelijk gemaakt door steun van:
![]() |
![]() |
B.) Josefa D. en Bas B.
De resultaten worden momenteel in een wetenschappelijk artikel verwerkt. [Toevoegen als het gereed is]
Mean time 7sMean speed 1.4 m/s
Clinical tests | Assessment 1 at 3,000 km 31-08-2018 |
Assessment 2 at 10,000 km 19-10-2018 |
MDS-UPDRS I | 13 | 6 |
MDS-UPDRS II | 20 | 7 |
MDS-UPDRS III | 35 | 12 |
MDS-UPDRS IV | 0 | 0 |
MDS-UPDRS total | 68 | 25 |
10-meter test comfortable mean scores (letter P) |
Mean time 11s Mean speed 0.9 m/s |
Mean time 7s Mean speed 1.4 m/s |
10-meter test normal with word evoking (letter P) |
Amount of words: 4 Duration of walk: 9s Amount of steps: 16 |
Amount of words: 6 Duration of walk: 8s Amount of steps: 15 |
10-meter test |